序號(hào) | 品 牌 | 載重、層站 | 出廠時(shí)間 | 配置、開(kāi)門(mén)大小、狀態(tài) | 轎廂尺寸 | 井道尺寸 |
1 | 日立無(wú)機(jī)房LGE(3臺(tái)) | 825、4/3、3/3 | 2020、4 | 中分800、標(biāo)配 | 寬1350X深1350 | 寬2000X深1800、底1450、頂層4050 |
2 | 日立無(wú)機(jī)房(2臺(tái)) | 1050、5/5 | 2021 | 全不銹鋼900、薄膜沒(méi)撕 | ||
3 | 日立電梯(220V)VGE-400-CO24(2臺(tái)) | 400、4/4、2/2 | 2021、1 | 中分800、全不銹鋼、安裝沒(méi)有使用過(guò) | 外尺寸1050X1265 | 寬1800X深1500、底1400、頂層3250 |
4 | 日立有機(jī)房HGE-1050-CO90(2臺(tái)) | 1050、12/12 | 2020、11 | 中分噴漆門(mén)板900、安裝沒(méi)有使用過(guò) | 外尺寸1650X1585 | 2200X1900、頂層4500、側(cè)配重 |
5 | 日立無(wú)機(jī)房VGE-400-2S24(220V) | 400、5/5 | 2017、4 | 全鈦合金700(右開(kāi)門(mén))、速度0.4、薄膜沒(méi)撕 | 950X1298 | 1600X1500、頂層3000、底坑600 |
6 | 日立無(wú)機(jī)房LCA-1050-CO60 | 1050、2/2 | 2016、8 | 中分全不銹鋼900、安裝沒(méi)有使用過(guò) | 外尺寸1650X1565 | 2250X2000、頂層4500 |
7 | 廣日無(wú)機(jī)房(貫通門(mén))G.Wiz-MRL1600-CO1.0 | 1600、2/2 | 2020、8 | 中分900、全不銹鋼、薄膜沒(méi)撕 | 1750X1770X2320 | 2900X2300、頂層4500、底坑1600 |
8 | 廣日無(wú)機(jī)房ESW630-CO1.0 | 630、3/3 | 2021、12 | 廳門(mén)全不銹鋼中分800、薄膜沒(méi)撕、總高13900 | 1100X1400X2395 | 1800X1800、頂層3900、底坑1600 |
9 | 廣日有機(jī)房T-A2-1050-100 | 1050、9/9 | 2021、10 | 全不銹鋼900、薄膜沒(méi)撕 | 1600X1500X2475 | 2200X2200、頂層4500 |
10 | 天津奧的斯無(wú)機(jī)房OEUD-D1 | 630、4/4 | 2021.9 | 中分噴漆門(mén)板800、安裝沒(méi)有使用過(guò) | 1100X1400X2395 | 1800X1840、頂層4.38、底坑1.32 |
11 | 上海三榮無(wú)機(jī)房SNP(220V) | 400、5/5 | 2017、3 | 全不銹鋼700、速度0.4 | 900X1300 | 1650X1700、頂層2980、底坑1500 |
12 | 鈴木有機(jī)房MINI | 800、8/8 | 2021、8 | 全不銹鋼、左旁開(kāi)800、薄膜沒(méi)撕 | 1200X1400X2600 | 1600X2100、頂層5100、底坑1700 |
13 | 菱王無(wú)機(jī)房(380V)WTD1-B | 400、7/7 | 2020、3 | 全不銹鋼中分650、速度1.0、薄膜沒(méi)撕 | 1050X900X2500 | 1590X1500、頂層4350、底坑1500 |
14 | 蒂森無(wú)機(jī)房enta200 MRL | 320、4/4 | 2021、6 | 中分全不銹鋼700、薄膜沒(méi)撕 | 950X1000X2400 | 1640X1400、底坑1100、頂層3980 |
15 | 速捷無(wú)機(jī)房SJ-HVF MRL貨梯(貫通門(mén)) | 2000、6/6/7 | 2021、8 | 凈開(kāi)門(mén)1400.只裝過(guò)軌道、主機(jī)、配重塊側(cè)置. | 外寬1600X深2900 | 3400X3200,底1700、頂層5200。 |
16 | 進(jìn)口通力無(wú)機(jī)房(2臺(tái)) | 630、4/4/4 | 2019 | 中分800不銹鋼門(mén)板、安裝沒(méi)有使用過(guò)、薄膜沒(méi)撕 | 1100X1400 | 1930x1800,頂層4200,底1400 |
17 | 梅輪人行道(2臺(tái)) | 全新 | 2021、12 | 梯級(jí)寬度1m、變頻、安裝沒(méi)使用過(guò) | 提升高度4900、12度。 | |
18 | 迅達(dá)人行道9500AE(2臺(tái)) | 全新 | 2020、1 | 梯級(jí)寬度1m、變頻、全新,沒(méi)開(kāi)包箱。 | 提升高3050、11度。 | |
19 | 西尼人行道(2臺(tái)) | 全新 | 2022 | 梯級(jí)寬度1m、變頻、全新,沒(méi)開(kāi)包箱。 | 提升高度4000、12度。 | |
20 | 扶梯(20臺(tái)) | 全新 | 2022、2 | 梯級(jí)寬1.0m、沒(méi)有使用過(guò)、變頻、速度0.5m/s。 | 提升高4.5m、4.9m、傾角30。或35。。 |
?